模拟帐户申请 设为首页 加入收藏
天交所动态模拟账户申请预约开户黄金基础知识常见问题
德隆新闻德隆视点市场动态黄金资讯经济数据财经要闻
公司简介企业文化经营理念公司动态合作伙伴人才招聘联系我们
天交所概况天交所动态
专家金评机构观点深度研究报告金市时讯黄金理财
黄金产品白银产品产品特点
黄金交易细则白银交易细则交易须知风险提示投资者权益保障交易方式交易手册注意事项业务流程预约开户
合作优势合作条件合作流程合作机构
黄金基础知识黄金投资介绍黄金投资策略
常见问题服务条款客户调查表交易软件下载行情软件下载网站导航版权声明
德隆基金
模拟帐户申请
首页 > 黄金学院 > 黄金投资介绍

天通金开户流程

2011-09-05 02:39:25 信息来源:天通金 作者:

天津贵金属交易所试运行期间pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

投资者开户管理办法pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

自然人投资者的准入条件:pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 具有独立民事行为能力的自然人;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 有至少5个交易日,不少于20笔的模拟交易记录(以交易所系统成交数据为准); pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(三) 开户后第一次存入交易保证金不低于10万元人民币。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

机构投资者的准入条件:pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 依法成立的企业法人及其它经济组织;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 有至少5个交易日,不少于20笔的模拟交易记录(以交易所系统成交数据为准); pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(三) 开户后第一次存入交易保证金不低于50万元人民币。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

下列单位及个人不得在本交易所开户、交易,会员不得接受其委托进行交易:pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 国家机关和事业单位;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 交易所股东;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(三) 交易所、会员单位工作人员及其配偶;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(四) 未能提供开户证明材料的单位和个人;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(五) 交易所及政府有关监管部门明令禁止入市的单位和个人。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

第七条 自然人投资者在开户时须提供以下证件及资料:pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 本人身份证及其扫描件;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 本人影像资料。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

第八条 机构投资者在开户时须提供以下证件及资料:pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 机构代码证、营业执照及其扫描件;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 机构法定代表人及授权委托人的身份证及其扫描件;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(三) 机构法定代表人或授权委托人的影像资料。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

投资者开户流程pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(一) 投资者到会员公司填写《客户调查表》;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(二) 会员公司为符合开户条件的投资者开立客户保证金账号(即客户交易账号);pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(三) 投资者签订《风险揭示书》以及《试运行客户协议书》;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(四) 投资者办理一张交易所指定保证金存管银行的借记卡(如果有,则不需要办理),机构投资者到交易所指定保证金存管银行开通一个结算账户,并签署保证金存管“三方协议”;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(五) 投资者到存管银行柜台办理“签约”手续;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(六) 投资者熟悉交易所相关规则及办法,并参与模拟交易达到相关要求的天数和笔数后,签署《投资者确认函》;pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(七) 投资者入金:客户第一次入金可以通过柜台或网银的入金方式由银行三方存管的渠道入金(请务必不要采用直接汇款的方式,由此带来的相关责任与损失由客户和会员自行承担);pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(八)会员将投资者提供的相关资料及《风险揭示书》、《试运行客户协议书》、《投资者确认函》、《客户开通交易申请》签字页以电子版形式发送至交易所交易部。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

(九)交易所交易部查实投资者已入金后,激活交易账户,投资者可以开始交易。pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

投资咨询:15891782472  QQ:498982422pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

http://www.gold986.com/pyZ德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  • 模拟帐户申请
  • 加盟 加盟 加盟
  • 客服 客服 客服
  • 天通金 电话:400-029-2012
    地址:西安市雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界12611室

招商合作

友情链接