模拟帐户申请 设为首页 加入收藏
天交所动态模拟账户申请预约开户黄金基础知识常见问题
德隆新闻德隆视点市场动态黄金资讯经济数据财经要闻
公司简介企业文化经营理念公司动态合作伙伴人才招聘联系我们
天交所概况天交所动态
专家金评机构观点深度研究报告金市时讯黄金理财
黄金产品白银产品产品特点
黄金交易细则白银交易细则交易须知风险提示投资者权益保障交易方式交易手册注意事项业务流程预约开户
合作优势合作条件合作流程合作机构
黄金基础知识黄金投资介绍黄金投资策略
常见问题服务条款客户调查表交易软件下载行情软件下载网站导航版权声明
德隆基金
模拟帐户申请
首页 > 投资研究 > 深度研究报告

黄金上行阻力位于1684美元

2011-10-11 10:35:30 信息来源: 作者:

sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  市场评论:sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  Comex主力期金本交易日高开于1666.00/1667.00美元/盎司,因德法领导人承诺在月底推出解决欧元区债务危机的新方案,推动风险资产走高。由于美国金融市场因假休市,黄金位于窄幅区间内波动,分别于早盘中段和午盘时触及的1656.00/1657.00美元/盎司和1674.25/1675.25美元/盎司的盘中低点与高点,最终收于1669.25/1670.25美元/盎司。sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  Comex主力期银本交易日高开于32.21/32.26美元/盎司,盘中高点和低点分别为32.32/32.37美元/盎司和31.75/31.80美元/盎司,收盘报31.95/32.00美元/盎司。sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  技术分析:sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  Comex主力期金上行阻力位于9月跌势38.2%的回撤位1684美元,下行支持位于1596美元和1538美元。在突破1684美元之前,黄金仍面临下行风险。重大支持位于1477美元。sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  Comex主力期银上行阻力位于6月反弹高点33.40美元,下行支持位于28.45美元。sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司
  Comex主力期金/期银价格比上行阻力位于54.35,该价位为68.35-31.69跌势61.8%回撤位。在过去两周,Comex主力期金/期银价格比自45升至54。sCf德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  • 模拟帐户申请
  • 加盟 加盟 加盟
  • 客服 客服 客服
  • 天通金 电话:400-029-2012
    地址:西安市雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界12611室

招商合作

友情链接