模拟帐户申请 设为首页 加入收藏
天交所动态模拟账户申请预约开户黄金基础知识常见问题
德隆新闻德隆视点市场动态黄金资讯经济数据财经要闻
公司简介企业文化经营理念公司动态合作伙伴人才招聘联系我们
天交所概况天交所动态
专家金评机构观点深度研究报告金市时讯黄金理财
黄金产品白银产品产品特点
黄金交易细则白银交易细则交易须知风险提示投资者权益保障交易方式交易手册注意事项业务流程预约开户
合作优势合作条件合作流程合作机构
黄金基础知识黄金投资介绍黄金投资策略
常见问题服务条款客户调查表交易软件下载行情软件下载网站导航版权声明
德隆基金
模拟帐户申请
首页 > 新闻中心 > 德隆新闻

解剖上海金爆仓事件过程

2010-09-05 18:00:41 信息来源: 作者:德隆投资

(德隆投资28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

一、解剖爆仓事件过程(拟):28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  1. 黄金价格在273运行28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  2. 黑客A出现,在289挂多单几十手28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  3. A273做多,吃光所有273以上所有卖单28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  4. A所挂289多单在等侯。有投资B”289做空等于卖出。价格自动形成在28928w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  5. 价格形成后,有大批之前做空的投资者因保证金不足爆仓。形成大量的多单(爆仓空方平仓单)在289A反手做几百手空,得以成交。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  6. 吃光所有空方爆仓形成的多单后,价格回到27328w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  7. A平掉289空单,得以大举盈利。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

二、A得以成功原因:28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  1. 可以在非常短的时间内吃光273的卖单,在规模较小的市场或巨量资金可以做到。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  2. 撮合交易。有投资B”289卖出,形成价格。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  3. 盘中强行平仓。使得大批之前做空的投资者爆仓,挂出大批多单在289。使得大量A空单得以成交,低价平掉得以获利。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

三、评论:28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  系统缺陷:28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  1. 若撮合交易且盘中强行平仓的话,则需要建立如美国新建立的断路器机制,出现突然反常的大幅价格异动,才能避免此类事件再次发生,做市商模式下不会出现该种事件。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  2. 另外,其交易时间缺陷明显,如周五没有夜市。周五夜常常由于国际重要数据出台为黄金价格波动较大时期,例如每月的第一个周五都会出台非农就业数据,对黄金价格影响颇大,若无行情,投资者很可能亏损和错过行情。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  投资者风险意识:28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  此次事件损失最大的莫过于在289元爆仓的之前做空的投资者,因为黄金现货、期货等金融衍生品具有杠杆作用,所以建议投资者必须要轻仓交易,比如上海T+D10倍杠杆,而涨跌停为7%,即每日的仓位控制在30%以内,才能保证在任何情况下都不爆仓,因为一旦被强行平仓,损失是巨大的。 28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

 28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

 28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

【上海 评论】28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

有一种声音认为是8.31事件是美国人策划的:第一,类似倒卖逼价偷袭必须要现货金价急涨作为背景配合,唯有储金量最高的金市主力才能掌握此次迅雷不及的节奏。第二,目前行情处于拉高出货期,主力瓦解全球最大新兴势力空头力量的倾向是理所当然。第三,5.6千点暴跌事件,之后数小时德国迅速对裸卖空正式进行监管,而美股六大市场也统一实行了熔断制度,美国始作俑者自然瞄准目标其他后知后觉监管不力国家的稚嫩市场,探禳取物。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

希望舆论的力量先集中压制管理层督导改善制度(主要是民生)亡羊补牢,并实查严惩幕后肇事者,后续投资者无辜的损失才好正名索偿。看看美国那厮仍还逍遥法外。28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

http://finance.ifeng.com/stock/special/mgqdbd/1.shtml  美股千点暴跌28w德隆投资-天通金|现货白银|实物金条|珠宝首饰-陕西德隆资产投资管理有限公司

  • 模拟帐户申请
  • 加盟 加盟 加盟
  • 客服 客服 客服
  • 天通金 电话:400-029-2012
    地址:西安市雁塔区科技路1号紫薇龙腾新世界12611室

招商合作

友情链接